政策法规 -ag凯发k8国际
发布时间:2016-06-20
浏览量:116
按照新修订的食品安全法的相关要求,为规范保健食品原料目录管理,依法开展保健食品备案管理工作,国家食品药品监督管理总局组织起草了保健食品原料目录(第一批)——保健食品中营养素补充剂原料目录(征求意见稿),现公开征求意见。
有关单位和社会各界人士可以在2016年3月4日前,通过以下方式提出修改意见:
一、通过信函将意见寄至:北京市西城区宣武门西大街26号院2号楼国家食品药品监督管理总局食品安全监管三司(邮编100053),并在信封上注明“保健食品原料目录征求意见”字样。
二、通过电子邮件将意见发送至:。
三、通过传真将意见传至:010-88374394。
特此公告。
附件:保健食品原料目录(第一批)——保健食品中营养素补充剂原料目录(征求意见稿)
食品药品监管总局
2016年2月15日
附件 | ||||||||
保健食品原料目录(第一批) | ||||||||
保健食品中营养素补充剂原料目录 | ||||||||
(征求意见稿) | ||||||||
序号 | 原料 名称 | 用量 | 功效 (保健 功能) | 备案产品原料要求 | ||||
人群范围 | 最低值 | 最高值 | 化合物名称 | 标准依据 | 适用范围 | |||
1 | 钙(以ca计,mg) | 1-3 | 120 | 400 | 补充钙 | 碳酸钙 | gb1898-2007 | 所有人群 |
乙酸钙 | gb15572-1995 | 4岁以上人群 | ||||||
4-6 | 160 | 550 | ||||||
氯化钙 | gb22214-2008 | 所有人群 | ||||||
7-10 | 200 | 700 | 柠檬酸钙 | gb17203-1998 | 所有人群 | |||
枸橼酸钙 | 《中国药典》 | 所有人群 | ||||||
11-13 | 240 | 800 | ||||||
葡萄糖酸钙 | gb15571-2010 | 所有人群 | ||||||
14-17 | 200 | 700 | 乳酸钙 | gb6226-2005 | 4岁以上人群 | |||
磷酸氢钙 | gb1889-2004 | 所有人群 | ||||||
成人 | 200 | 800 | ||||||
磷酸二氢钙 | gb25559-2010 | 所有人群 | ||||||
孕妇 | 200 | 700 | 磷酸三钙 | gb25558-2010 | 所有人群 | |||
硫酸钙 | gb1892-2007 | 所有人群 | ||||||
乳母 | 200 | 700 | ||||||
l-乳酸钙 | gb25555-2010 | 所有人群 | ||||||
2 | 镁(以mg计,mg) | 1-3 | / | / | 补充镁 | 氯化镁 | gb25584-2010 | 所有人群 |
4-6 | 32 | 160 | ||||||
7-10 | 45 | 220 | 碳酸镁 | gb25587-2010 | 所有人群 | |||
11-13 | 60 | 300 | ||||||
14-17 | 65 | 320 | 硫酸镁 | gb29207-2012《中国药典》 | 所有人群 | |||
成人 | 65 | 400 | ||||||
孕妇 | 75 | 370 | 氧化镁 | 《中国药典》 | 所有人群 | |||
乳母 | 70 | 330 | ||||||
3 | 钾(以k计,mg) | 1-3 | / | / | 补充钾 | 碳酸钾 | gb25588-2010 | 4岁以上人群 |
4-6 | 240 | 1200 | ||||||
磷酸氢二钾 | gb25561-2010 | 所有人群 | ||||||
7-10 | 300 | 1500 | ||||||
磷酸二氢钾 | gb25560-2010 | 所有人群 | ||||||
11-13 | 400 | 1900 | ||||||
14-17 | 450 | 2200 | 氯化钾 | gb25585-2010 | 所有人群 | |||
成人 | 400 | 2500 | ||||||
柠檬酸钾 | gb14889-1994 | 所有人群 | ||||||
孕妇 | 400 | 2000 | ||||||
枸橼酸钾 | 《中国药典》 | 所有人群 | ||||||
乳母 | 500 | 2400 | ||||||
4 | 锰(以mn计,mg) | 1-3 | / | / | 补充锰 | 硫酸锰 | gb29208-2012 | 所有人群 |
4-6 | 0.4 | 1.3 | ||||||
7-10 | 0.6 | 2.0 | ||||||
11-13 | 0.8 | 2.7 | ||||||
14-17 | 0.9 | 3.0 | ||||||
成人 | 0.9 | 4.5 | ||||||
孕妇 | 1.0 | 3.3 | ||||||
乳母 | 1.0 | 3.2 | ||||||
5 | 铁(以fe计,mg) | 1-3 | 1.8 | 6.0 | 补充铁 | 富马酸亚铁 | 《中国药典》 | 所有人群 |
4-6 | 2.0 | 7.0 | ||||||
葡萄糖酸亚铁 | 《中国药典》 | 所有人群 | ||||||
7-10 | 2.5 | 9.0 | ||||||
11-13 | 3.5 | 11.0 | ||||||
硫酸亚铁 | gb29211-2012《中国药典》 | 所有人群 | ||||||
14-17 | 3.5 | 12.0 | ||||||
成人 | 4.0 | 16.0 | 乳酸亚铁 | gb6781-2007 | 4岁以上人群 | |||
孕妇 | 5.5 | 16.0 | ||||||
琥珀酸亚铁 | 国家药品标准 ws1-(x-005)-2001z | 4岁以上人群 | ||||||
乳母 | 5.0 | 16.0 | ||||||
6 | 锌(以zn计,mg) | 1-3 | 0.8 | 2.7 | 补充锌 | 硫酸锌 | gb25579-2010 | 所有人群 |
4-6 | 1.1 | 3.7 | ||||||
7-10 | 1.4 | 4.7 | 枸橼酸锌 | 《中国药典》 | 所有人群 | |||
11-13 | 2.0 | 6.5 | ||||||
14-17 | 2.2 | 7.0 | 葡萄糖酸锌 | gb8820-2010 | 所有人群 | |||
成人 | 2.5 | 12.0 | ||||||
孕妇 | 2.0 | 6.5 | 氧化锌 | 《中国药典》 | 所有人群 | |||
乳母 | 2.4 | 8.0 | ||||||
7 | 硒 (以se计,µg) | 1-3 | / | / | 补充硒 | 亚硒酸钠 | 国家食品药品监督管理局标准ybh1548-2004 | 所有人群 |
4-6 | 6 | 20 | ||||||
7-10 | 8 | 30 | ||||||
11-13 | 11 | 40 | ||||||
14-17 | 12 | 50 | 硒酵母 | 国家药品标准ws1-(x-005)-99z | 4岁以上人群 | |||
成人 | 12 | 60 | ||||||
孕妇 | 13 | 50 | ||||||
乳母 | 16 | 60 | ||||||
8 | 铜(以cu计,mg) | 1-3 | / | / | 补充铜 | 硫酸铜 | gb29210-2012 | 所有人群 |
4-6 | 0.08 | 0.27 | ||||||
7-10 | 0.10 | 0.34 | ||||||
11-13 | 0.14 | 0.48 | ||||||
14-17 | 0.16 | 0.55 | ||||||
成人 | 0.16 | 1.00 | ||||||
孕妇 | 0.18 | 0.60 | ||||||
乳母 | 0.28 | 0.90 | ||||||
9 | 维生素a(以视黄醇计, µg) | 1-3 | 60 | 200 | 补充维生素a | 维生素a | gb14750-2010 | 4岁以上人群 |
4-6 | 70 | 240 | ||||||
7-10 | 100 | 340 | 棕榈酸视黄酯(棕榈酸维生素a) | gb29943-2013 | 所有人群 | |||
11-13 | 130 | 430 | ||||||
14-17 | 160 | 450 | 维生素a醋酸酯 | gb14750-2010 | 所有人群 | |||
成人 | 160 | 800 | ||||||
孕妇 | 150 | 500 | β-胡萝卜素 | gb8821-2011 | 所有人群 | |||
乳母 | 260 | 900 | gb28310-2012(发酵法) | |||||
10 | 维生素d (以d2、d3计,µg) | 1-3 | 1.5 | 7.0 | 补充维生素d | 维生素d2(麦角钙化醇) | gb14755-2010 | 所有人群 |
4-6 | 1.5 | 7.0 | ||||||
7-10 | 1.5 | 7.0 | ||||||
11-13 | 1.5 | 7.0 | ||||||
14-17 | 1.5 | 7.0 | 维生素d3(胆钙化醇) | 《中国药典》 | 所有人群 | |||
成人 | 2.0 | 15.0 | ||||||
孕妇 | 1.5 | 7.0 | ||||||
乳母 | 1.5 | 7.0 | ||||||
11 | 维生素b1(以硫胺素计,mg) | 1-3 | 0.12 | 0.40 | 补充维生素b1 | 盐酸硫胺素 | gb14751-2010 | 所有人群 |
4-6 | 0.16 | 0.80 | ||||||
7-10 | 0.20 | 1.00 | ||||||
11-13 | 0.26 | 1.20 | ||||||
14-17 | 0.32 | 1.50 | ||||||
成人 | 0.26 | 3.00 | ||||||
孕妇 | 0.30 | 1.40 | ||||||
乳母 | 0.30 | 1.50 | ||||||
12 | 维生素b2(以核黄素计,mg) | 1-3 | 0.12 | 0.40 | 补充维生素b2 | 核黄素 | gb14752-2010 | 所有人群 |
4-6 | 0.14 | 0.70 | ||||||
7-10 | 0.20 | 1.00 | ||||||
11-13 | 0.26 | 1.30 | ||||||
14-17 | 0.30 | 1.40 | 核黄素-5’-磷酸钠 | gb28301-2012 | 所有人群 | |||
成人 | 0.28 | 3.00 | ||||||
孕妇 | 0.30 | 1.40 | ||||||
乳母 | 0.30 | 1.50 | ||||||
13 | 维生素b6(以吡哆醇计,mg) | 1-3 | 0.12 | 0.40 | 补充维生素b6 | 盐酸吡哆醇 | gb14753-2010 | 所有人群 |
4-6 | 0.14 | 0.70 | ||||||
7-10 | 0.20 | 1.00 | ||||||
11-13 | 0.26 | 1.30 | ||||||
14-17 | 0.28 | 1.40 | ||||||
成人 | 0.30 | 3.00 | ||||||
孕妇 | 0.45 | 2.20 | ||||||
乳母 | 0.38 | 1.90 | ||||||
14 | 维生素b12 (以氰钴氨酸/羟钴氨酸计,µg) | 1-3 | 0.20 | 0.70 | 补充维生素b12 | 维生素b12 | 《中国药典》 | 所有人群 |
4-6 | 0.24 | 1.20 | ||||||
7-10 | 0.32 | 1.60 | ||||||
11-13 | 0.42 | 2.10 | ||||||
14-17 | 0.48 | 2.40 | ||||||
成人 | 0.48 | 5.00 | ||||||
孕妇 | 0.58 | 2.90 | ||||||
乳母 | 0.64 | 3.20 | ||||||
15 | 烟酸(以烟酸计,mg) | 1-3 | 1.2 | 4.0 | 补充烟酸 | 烟酸(烟酰胺) | gb14757-2010 | 所有人群 |
4-6 | 1.6 | 5.5 | ||||||
7-10 | 2.2 | 7.0 | ||||||
11-13 | 2.8 | 9.0 | ||||||
14-17 | 3.2 | 10.0 | ||||||
成人 | 3.0 | 13.0 | ||||||
孕妇 | 2.4 | 8.0 | ||||||
乳母 | 3.0 | 10.0 | ||||||
16 | 叶酸 (以蝶酰谷氨酸计,µg) | 1-3 | 30 | 110 | 补充叶酸 | 叶酸(蝶酰谷氨酸) | gb15570-2010 | 所有人群 |
4-6 | 40 | 130 | ||||||
7-10 | 50 | 170 | ||||||
11-13 | 70 | 240 | ||||||
14-17 | 80 | 270 | ||||||
成人 | 80 | 400 | ||||||
孕妇 | 120 | 400 | ||||||
乳母 | 110 | 370 | ||||||
17 | 生物素 (以生物素计,µg) | 1-3 | 3.4 | 11.0 | 补充生物素 | d-生物素 | 国家药品标准 ws-10001-(hd-1052)-2002 | 所有人群 |
4-6 | 4.0 | 20.0 | ||||||
7-10 | 5.0 | 25.0 | ||||||
11-13 | 7.0 | 35.0 | ||||||
14-17 | 8.0 | 40.0 | ||||||
成人 | 8.0 | 80.0 | ||||||
孕妇 | 8.0 | 40.0 | ||||||
乳母 | 10.0 | 50.0 | ||||||
18 | 胆碱(以胆碱计,mg) | 1-3 | 40 | 140 | 补充胆碱 | 重酒石酸胆碱 | 国家药品标准 ws-10001-(hd-1050)-2002 | 所有人群 |
4-6 | 50 | 200 | ||||||
7-10 | 60 | 300 | ||||||
11-13 | 80 | 350 | ||||||
14-17 | 100 | 400 | ||||||
成人 | 100 | 800 | ||||||
孕妇 | 85 | 400 | ||||||
乳母 | 105 | 500 | ||||||
19 | 维生素c(以抗坏血酸计,mg) | 1-3 | 8 | 27 | 补充维生素c | 维生素c(抗坏血酸) | gb14754-2010 | 所有人群 |
4-6 | 10 | 50 | ||||||
7-10 | 13 | 65 | l-抗坏血酸钙 | gb15809-1995 | 所有人群 | |||
11-13 | 18 | 90 | ||||||
14-17 | 20 | 100 | l-抗坏血酸钠 | gb16313-1996 | 所有人群 | |||
成人 | 20 | 200 | ||||||
孕妇 | 23 | 115 | 抗坏血酸钙 | gb15809-1995 | 所有人群 | |||
乳母 | 30 | 150 | ||||||
20 | 维生素k (以k1计,µg) | 1-3 | / | / | 补充维生素k | 维生素k1 | 《中国药典》 | 所有人群 |
4-6 | 8 | 27 | ||||||
7-10 | 10 | 33 | ||||||
11-13 | 14 | 47 | ||||||
14-17 | 15 | 50 | ||||||
成人 | 16 | 80 | ||||||
孕妇 | 16 | 53 | ||||||
乳母 | 17 | 57 | ||||||
21 | 泛酸(以泛酸计,mg) | 1-3 | 0.4 | 1.4 | 补充泛酸 | 泛酸钙 | 《中国药典》 | 所有人群 |
4-6 | 0.5 | 2.5 | ||||||
7-10 | 0.7 | 3.5 | ||||||
11-13 | 0.9 | 4.5 | ||||||
14-17 | 1.0 | 5.0 | ||||||
成人 | 1.0 | 10.0 | ||||||
孕妇 | 1.2 | 6.0 | ||||||
乳母 | 1.4 | 7.0 | ||||||
22 | 维生素e(以α-生育酚计,mg) | 1-3 | / | / | 补充维生素e | 天然维生素e(d-α-生育酚) | gb19191-2003 | 所有人群 |
4-6 | 1.4 | 7.0 | ||||||
7-10 | 1.8 | 9.0 | 天然维生素e(d-α-醋酸生育酚) | gb19191-2003 | 所有人群 | |||
11-13 | 2.6 | 13.0 | ||||||
14-17 | 2.8 | 14.0 | 天然维生素e(d-α-琥珀酸生育酚) | gb19191-2003 | 所有人群 | |||
成人 | 2.8 | 30.0 | ||||||
孕妇 | 2.8 | 14.0 | 维生素e(dl -α-醋酸生育酚) | gb14756-2010 | 所有人群 | |||
乳母 | 3.4 | 17.0 | 维生素e(dl -α-生育酚) | gb29942-2003 | 所有人群 |
推荐新闻
- 2022-07-01
- 公开征求蛋白质谷氨酰胺酶等4种食品添加剂新品种意见 2020-02-21
- 2021-07-14
- 2022-04-01
- 2021-02-09